| February - 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Sr. no. | Case Name | Topic | Decision |
| 1 | Sellappah v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 198 | TRP Refusal – Medical needs and family support did not justify renewal | Unsuccessful |
| 2 | Yang v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 192 | TRV Refusal – Travel history and family ties supported the refusal | Unsuccessful |
| 3 | Eidangbe v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 138 | TRV Refusal – Family income and travel history were unreasonably assessed | Successful |
| 4 | Younis v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 209 | Citizenship Refusal – Citizenship error materially affected the residency assessment | Successful |
| 5 | Fisher-Tennant v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 151 | Citizenship Certificate – Officer fettered discretion on Crown servant evidence | Successful |
| 6 | Ariyarathnam v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 162 | Organized Criminality – Gang membership and H&C factors were unreasonably assessed | Successful |
| 7 | Hosseini v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 160 | Security Inadmissibility – Security risk and employment evidence were unreasonably assessed | Successful |
| 8 | Durango v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 146 | Human Rights Inadmissibility – Complicity in crimes against humanity was reasonably assessed | Unsuccessful |
| 9 | Noreen v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 152 | Serious Criminality – Offence equivalency was unreasonably assessed | Successful |
| 10 | Haddad v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 137 | Citizenship Refusal – Physical presence and credibility were reasonably assessed | Unsuccessful |
| 11 | Phillips v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 205 | H&C Refusal – Establishment and BIOC were reasonably assessed | Unsuccessful |
| 12 | Li v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 187 | H&C Refusal – Credibility and BIOC findings were reasonably assessed | Unsuccessful |
| 13 | X.Y. v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 213 | H&C Refusal – HIV hardship and establishment were unreasonably assessed | Successful |
| 14 | Momi v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 110 | Family Sponsorship – IAD lacked authority to review the ARC refusal on its merits | Unsuccessful |
| 15 | Brhane v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 220 | Family Sponsorship – Procedural fairness was breached over age and parentage concerns | Successful |
| 16 | Tran v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 210 | Family Sponsorship – H&C relief was reasonably denied despite an income error | Unsuccessful |
| 17 | Vo v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 230 | Spousal Sponsorship – New evidence did not overcome prior marriage findings | Unsuccessful |
| 18 | Garza v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 155 | Spousal Sponsorship – Marriage evidence was unreasonably assessed | Successful |
| 19 | Iyare v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 180 | Spousal Sponsorship – Marriage genuineness findings were reasonably supported | Unsuccessful |
| 20 | Wafa v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 179 | Spousal Sponsorship – Marriage genuineness findings were reasonably supported | Unsuccessful |
Prepared by:
Dr. Muhammad Abrar (Barrister and Solicitor)
Author | Writer | Mentor | Legal Researcher | Canadian Immigration Case Law and Statistics Analyst





